Consultez nos conditions générales de participation.
Concours clôturés
CATCH D’IMPRO
Une lutte théâtrale à mort !
Lots | Date de tirage | Joueurs | Gagnants |
---|---|---|---|
3 * 2 pour le 17 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 10 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 18 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 14 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 19 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 12 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 24 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 17 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 25 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 19 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 26 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 19 | Liste des gagnants |
ZOOM
5 femmes, 1 lieu, 1 heure, 1 histoire
Lots | Date de tirage | Joueurs | Gagnants |
---|---|---|---|
3 * 2 pour le 10 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 6 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 12 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 9 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 17 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 9 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 18 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 11 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 19 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 11 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 24 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 14 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 25 janvier 2019 à 21h30 | Tirage effectué | 13 | Liste des gagnants |
3 * 2 pour le 26 janvier 2019 à 21h00 | Tirage effectué | 18 | Liste des gagnants |
Nos miracles ordinaires
Une réflexion moderne et décalée sur l’amour menée par 3 trentenaires aux personnalités colorées !
Lots | Date de tirage | Joueurs | Gagnants |
---|---|---|---|
5 * 2 invitations pour le 24 janvier 2019 à 20h30 | Tirage effectué | 99 | Liste des gagnants |
Mythologies
Un voyage sensoriel dans un monde où les sens ne fonctionnent plus normalement...
Lots | Date de tirage | Joueurs | Gagnants |
---|---|---|---|
10 * 2 invitations pour le 23 janvier 2019 à 19h00 | Tirage effectué | 86 | Liste des gagnants |
ARIANE [ eu ] phonie - soundscape of a refugees Greek camp
En Crète, au milieu d’un camp de réfugiés, la figure d’une femme. La langue grecque lui permet de percer la toile de l’actualité tragique et de remonter aux récits ancestraux. Minos, légendaire roi de Crète, eut avec Pasiphaé, son épouse, une fille : Ariane. Un spectacle visuel pour écouter les pulsations du (...)
Lots | Date de tirage | Joueurs | Gagnants |
---|---|---|---|
5 * 2 places pour le 22 janvier 2019 à 20h30 | Tirage effectué | 37 | Liste des gagnants |
5 * 2 places pour le 23 janvier 2019 à 19h30 | Tirage effectué | 40 | Liste des gagnants |
5 * 2 places pour le 24 janvier 2019 à 20h30 | Tirage effectué | 45 | Liste des gagnants |